| |
| | | | |
| 14143 | 06.09.2010 | Офис-менеджер | Maxwell Trading Ltd. | |
| | | USD 200 (per month) [USD 1.25 (per hour)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 13761 | 12.08.2010 | Бухгалтер/Кассир | Task Force Innovations | |
| | | USD 1 (per month) [USD 1.25 (per hour)] | Кыргызстан, Ошская область, Ош | |
| 13713 | 10.08.2010 | Кассир | ZTE | |
| | | USD 100 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 12898 | 17.06.2010 | кассир | ОсОО "KAB GROUP Int." | |
| | | USD 1 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 12558 | 27.05.2010 | Кассир | ЗАО "ДемирКыргызИнтернешнлБанк" | |
| | | USD 1 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 11911 | 06.04.2010 | Кассир | Лайтек | |
| | | USD 150 (per month) [USD 0.94 (per hour)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 11554 | 13.07.2010 | Кассиры (в кадровый резерв) | Кинотеатр Россия | |
| | | USD 1 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 4604 | 29.01.2010 | Ассистент по проекту/менеджер проекта | Экологический Фонд ЮНИСОН | |
| | | USD 0 (per month) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 3505 | 29.01.2010 | офис -менеджер | The Kyrgyz Investment Group | |
| | | USD 0 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 3473 | 29.01.2010 | Административный ассистент | Эл Груп Консалтинг | |
| | | USD 0 (per hour) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| pages: 1 2 |
| |