| |
| | | | |
| 14144 | 06.09.2010 | Главный бухгалтер | Maxwell Trading Ltd. | |
| | | USD 300 (айына) [USD 1.88 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 14143 | 06.09.2010 | Офис-менеджер | Maxwell Trading Ltd. | |
| | | USD 200 (айына) [USD 1.25 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 14140 | 06.09.2010 | Бухгалтер | Vicont Trading GmbH | |
| | | USD 250 (айына) [USD 1.56 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 14117 | 04.09.2010 | Бухгалтер | Кыргыз. Российское Предприятие Rola | |
| | | USD 250 (айына) [USD 1.56 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 14085 | 02.09.2010 | гл.бухгалтер | ОсОО Бишкек май Трэйд | |
| | | USD 500 (айына) [USD 3.13 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 13930 | 23.08.2010 | Finance and Administration officer (FAO) | Noorwegian Refugee Council | |
| | | USD 600 (айына) [USD 3.75 (бир саатына)] | Кыргызстан, Ошская область, Ош | |
| 13927 | 23.08.2010 | Administrative Assistant (AA) | Noorwegian Refugee Council | |
| | | USD 300 (айына) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 13893 | 19.08.2010 | бухгалтер-кассир | ОсОО МКК КенАй Файненс | |
| | | USD 1 (саатына) | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 13891 | 19.08.2010 | бухгалтер-кассир | Наши окна | |
| | | USD 150 (айына) [USD 0.94 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| 13885 | 19.08.2010 | главный бухгалтер | ГП \\\\\\\"Кыргызресурсы\\\\\\\" | |
| | | USD 1 (айына) [USD 112.5 (бир саатына)] | Кыргызстан, г. Бишкек, Бишкек | |
| Барагын: 1 2 3 4 5 |
| |